產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
特點和優(yōu)點: 高達100MHz的帶寬 5600V的差模電壓(DC+峰值AC) 2200V的共模電壓(RMS) 超量程警示 安全認證 可切換衰減 可切換帶寬限制 應用: 浮動測量 開關電源設計 電機驅(qū)動器設計 電子鎮(zhèn)流器設計 CRT顯示器設計 功率轉(zhuǎn)換器設計 功率半導體設計 | 訂貨信息: P5200 有源差分探頭。 包括:2個鱷魚夾、2個伸縮式夾、9V直 流電源、手冊(070-9018-01).在訂購時請 指明電源線. P5205 有源差分探頭。 包括:2個鱷魚夾、2個伸縮式夾、2個延 長夾、2個適配器、2個插桿式鉤夾、軟 手提箱、手冊(070-9472-00). P5210 有源差分探頭。 包括:2個大鉤型夾、2個小鉤型夾、2個 探針、軟手提箱、手冊(070-9841-00). |
P5200高壓差分探頭適用于任何示波器,它能夠使測試人員安全可靠地測試浮動電路。P5200有源差分探頭把浮動信號轉(zhuǎn)換成對地的低壓信號,該低壓信號能夠安全簡便地顯示在任何接地的示波器上。 P5210是一種差分探頭,它能夠安全地測量達5600V (DC+峰值AC)的浮動電壓,具有50MHz的帶寬,提供了兩種大小尺寸的鉤形探針。在超過探頭的線性范圍時.它將對測試人員提出顯示和語音警告提示。P5210可以直接與泰克TEKPR0BE 接口示波器一起使用。 | P5205是一種100MHz的有源差分探頭,能 夠測量浮動電路中的快速上升信號。這種 1300V的差分探頭可以安全地測量IGBT電 路中的電壓信號,如電機驅(qū)動器或功率轉(zhuǎn) 換器。P5205是為用于帶TEKPROBE接口 的泰克示波器上而設計的。 |
P5200示波器探頭|P5200美國泰克Tektronix高壓探頭 性能
指標 | P5200 | P5205 | P5210 |
帶寬(-3dB) | 25MHz | 100MHz | 50MHz |
差模電壓(RMS或DC)(正負輸入線之間) | 1000V CAT II | 1000 V CAT II | 4400 V CAT II |
差模電壓(峰值)(正負輸入線之間) | 1300V | 1300V | 5600V |
共模電壓(RMS或DC+峰值AC)(正線和接地之間或負線和接地之間) | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 1000 V CAT II 600 V CAT III | 2200 V CAT II 1000 V CAT III |
衰減(可切換) | 50X/500X | 50X/500X | 100X/1000X |
共模抑制比(60Hz/1MHz典型值) | 80dB/50dB | 80dB/50dB | 80dB/50dB |
輸入電阻(每個輸入) | 4MΩ | 4MΩ | 8MΩ |
輸入電阻(每個輸入) | 7pF | 7pF | 7pF |
電源 | AC 墻上適配器 | TEKPROBE 電源 | TEKPROBE電源 |
安全標準(所有) | UL3111-1/CSA1010.2/CSA1010.2.031/EN61010-2-031/EN61010-2-031 | ||
兼容的產(chǎn)品 | 所有產(chǎn)品 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 | TDS400/500/600/700/TDS3000/ 5000/6000/7000/CSA7000和11000系列 |
*波形的RMS值不得超過正負線的共模電壓(RMS) *TDS7154、TDS7254、TDS7404、TDS6604、TDS6404、CSA7154和CSA7404要求TCA-1MEG緩沖放大器 |
帶寬輸入阻抗
P5100差分探頭 | 單端探頭 | 2500 V | 250 MHz | 10 MΩ / 2.75 pF |
P5120差分探頭 | 單端探頭 | 1000 VRMS CAT II | 200 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
P5200差分探頭 | 差分探頭 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 25 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P5205差分探頭 | 差分探頭 | 1300 V 1000 V CAT II 600 V CAT III | 100 MHz | 4 MΩ / 7 pF |
P6015A差分探頭 | 單端探頭 | 20,000 V | 75 MHz | 100 MΩ / 3 pF |
P5210差分探頭 | 差分探頭 | 5600 V 2200 V CAT II 1000 V CAT III | 50 MHz | 8 MΩ / 7 pF |
TDP0500差分探頭 | 差分探頭 | 35 V (DC+pkAC) | 500 MHz | 1 MΩ / <1 pF |
TDP1000差分探頭 | 差分探頭 | 35 V (DC+pkAC) | 1 GHz | 1 MΩ / <1 pF |
P5102差分探頭 | 單端探頭 | 1000 VRMS CAT II | 100 MHz | 5 MΩ / 11.2 pF |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信